9GA0812P4H001, Осевой Вентилятор, серия San Ace 80
9GA0812P4H001, Осевой Вентилятор, серия San Ace 80
1,900.00₽
DC FAN, AXIAL, 80MM, 12VDC, 0.22A; Supply Voltage:12V; Current Type:DC; Fan Frame Size:80mm; External Depth:25mm; Noise Rating:37dBA; Flow Rate — Imperial:51.5cu.ft/min; Flow Rate — Metric:1.46mі/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:4 Lead Wires; Current Rating:220mA; Product Range:San Ace 80 Series; Power Rating:-; IP Rating:-; Frame Dimensions:80mm x 80mm x 25mm Вентилятор, Габарит 80X25, Напряжение 12VDC, Подшипник BALL, Скорость вращения 5200RPM, Уровень шума 37DB
359 в наличии
Производитель | Sanyo Denki America Inc. | |
Серия | San Ace 80 | |
Part Status | Active | |
Нормальное напряжение | 12VDC | |
Размеры | Square - 80mm L x 80mm H | |
Диапазон напряжения | 10.2 ~ 12.6VDC | |
Рабочая температура | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | |
Омологация | CSA, TUV, UL | |
Тип вывода | 4 Wire Leads | |
Степень защиты от внешних воздействий | - | |
Вес | 0.243 lb (110.22g) | |
Особенности | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | |
Токовая нагрузка | 0.220A | |
Ширина | 25.00mm | |
Время жизни @ при температуре | Varies Based on Temperature | |
Мощность (Ватт) | 2.64W | |
Воздушный поток | 51.5 CFM (1.44m?/min) | |
Статическое давление | 0.352 in H2O (87.7 Pa) | |
Тип подшипника | Ball | |
Тип вентилятора | Tubeaxial | |
Уровень шума | 37.0 dB(A) | |
Обороты в минуту | 5200 RPM | |
Material - Frame | Plastic | |
Material - Blade | Plastic |
Отзывы
Отзывов пока нет.