63SXE33M, Конденсатор алюминиевый полимерный 33мкФ 63В
63SXE33M, Конденсатор алюминиевый полимерный 33мкФ 63В
730.00₽
63SXE33M, Конденсатор алюминиевый полимерный 33мкФ 63В ±20% (8х12мм) шаг радиальных выводов 3.5мм 0.025Ом 2950мА 5000час 105C. Конденсатор алюминиевый полимерный 33мкФ 63В ±20% (8х12мм) шаг радиальных выводов 3.5мм 0.025Ом 2950мА 5000час 105C
649 в наличии
Технические параметры
Диаметр | 8 mm |
Длина | 12 mm |
Допустимое отклонение | 20 % |
Ёмкость | 33 uF |
Категория продукта | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером |
Коммерческое обозначение | OS-CON |
Коэффициент затухания, DF | 0.12 |
Максимальная рабочая температура | + 105 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 63 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Продукт | Aluminum Polymer Capacitors |
Пульсирующий ток | 2.95 A |
Размер фабричной упаковки | 200 |
Серия | SXE |
Срок службы | 1000 Hour |
Тип | Radial Leaded Aluminum Electolytic Capacitor |
Тип выводов | Radial |
Тип продукта | Electrolytic Capacitors |
Ток утечки | 104 uA |
Торговая марка | Panasonic |
Упаковка | Bulk |
Шаг выводов | 3.5 mm |
Эффективное последовательное сопротивление | 25 mOhms |
Applications | General Purpose |
Capacitance | 33ВµF |
ECCN | EAR99 |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 25mOhm |
Height - Seated (Max) | 0.472"" (12.00mm) |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Lead Spacing | 0.138"" (3.50mm) |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 125В°C |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
Mounting Type | Through Hole |
Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
Package | Bulk |
Package / Case | Radial, Can |
Ripple Current @ High Frequency | 2.95A @ 100kHz |
Ripple Current @ Low Frequency | 147.5mA @ 120Hz |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | OS-CONв„ў, SXE -> |
Size / Dimension | 0.315"" Dia (8.00mm) |
Tolerance | В±20% |
Type | Polymer |
Voltage - Rated | 63V |
Dielectric Material Family | Conductive Polymer Aluminum Solid |
Package/Case | E12 |
Technology | Conductive Polymer Aluminium |
Voltage | 63V |
Вес, г | 5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.